Graduate Training Program
- Course: Microsoft Dynamics AX, NAV & CRM Graduate Training Program
- Date: February – March
- Durée: Two months, Mondays- Thursdays, 10 am-4 pm.
- Internship: Three months Internship, Mondays – Fridays, 8am – 5pm.
- Fee: N250,000
Microsoft Dynamics NAV
[td1] Report Design in Microsoft Dynamics NAV [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] Jan 15-17 [/td3] [td4] N200,000 [/td4]
[td1] Microsoft Dynamics NAV Installation and Configuration [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] Jan 22-26 [/td3] [td4] N300,000 [/td4]
[td1] Microsoft Dynamics NAV Core Setup and Finance [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] Feb 5-9 [/td3] [td4] N300,000 [/td4]
[td1] C/SIDE Solution Development In Microsoft Dynamics NAV [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] Feb 19-23 [/td3] [td4] N300,000 [/td4][/extra_wrap]
Microsoft Dynamics AX
[td1] Microsoft Dynamics AX Financials [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] Jan 15-19 [/td3] [td4] N350,000 [/td4]
[td1] Microsoft Dynamics AX for Administrators [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] Jan 22-26 [/td3] [td4] N350,000 [/td4]
[td1] Fixed Asset in Microsoft Dynamics AX [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] Jan 29-31 [/td3] [td4] N250,000 [/td4]
[td1] Introduction to Microsoft Dynamics AX [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] Feb 19-23 [/td3] [td4] N150,000 [/td4]
[td1] Microsoft Dynamics AX Reporting [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] Feb 26-28 [/td3] [td4] N250,000 [/td4]
Microsoft Dynamics CRM
[td1] Microsoft Dynamics CRM 2011 for Administrators [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] Jan 15-17 [/td3] [td4] N150,000 [/td4]
[td1] Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 2013 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] Jan 22-26 [/td3] [td4] N200,000 [/td4]
[td1] Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2011/2013 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] Jan 30-31 [/td3] [td4] N100,000 [/td4]
Microsoft SQL Server
[td1] Database Administration Fundamentals [/td1] [td2] 4 [/td2] [td3] On-request [/td3] [td4] N180,000 [/td4]
[td1] Querying Microsoft SQL Server [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] On-request [/td3] [td4] N230,000 [/td4]
[/mp_span]
[/mp_row]





